В зависимости от интересов конкретных инвесторов и решаемых в строительстве задач показатели экономической эффективности группируются по различным признакам — по уровню инвесторских целей, характеру учитываемых результатов и затрат, временному периоду их учета, цели использования показателей и др. В табл. представлена классификация показателей по названным признакам.
Признаки классификации | Название показателей | Пояснения; условия и область применения |
Уровень инвесторских целей | Показатели: Народнохозяйственной эффективности | Учитывают результаты и затраты (Р и З), выходящие за пределы прямых финансовых интересов участников инвестиционных проектов (ИП); помимо отраслевого (например, транспортного) эффекта учитывается эффект освоения природных ресурсов, ускорения развития производства, улучшения социальных условий, влияния на окружающую среду. Учитываются прямые, сопутствующие, сопряженные и пр. инвестиционные затраты. |
Бюджетной эффективности | Отражают финансовые последствия реализации ИП для федерального, регионального или местного бюджета. | |
Коммерческой эффективности | Учитывают последствия реализации ИП для непосредственных участников ИП. Рассчитываются для ИП в целом и отдельных его участников. Анализируется поток реальных денег (разность между их притоком и оттоком от инвестиционной, операционной или финансовой деятельности). | |
Характер учитываемых результатов и затрат | Экономической эффективности | Учитывают все виды результатов и затрат, в т.ч. выходящие за рамки непосредственных финансовых интересов предприятия. |
Финансовой эффективности | Учитывают только финансовые показатели вложения инвестиций. | |
Ресурсной эффективности | Учитывают влияние инвестиций на объем потребления ресурсов. | |
Социальной эффективности | Учитывают социальные результаты. | |
Экологической эффективности | Учитывают влияние на окружающую природную среду (воздух, земля, вода). | |
Временной период учета Р и З | За расчетный период Тр, годовые показатели и др. | Продолжительность Тр принимается в зависимости от таких факторов как: продолжительность инвестиционного периода; срок службы объекта и технологического оборудования; степень достоверности исходной информации; требования инвесторов. |
Цель использовани я показателя экономическо й эффективност и | Общей (абсолютной) эффективности | Определяются по полному объему инвестиционных затрат. |
Сравнительной (относительной) эффективности | Учитывают только изменяющиеся по вариантам части Р и З. Показатели дополняют друг друга. Вариант, выбранный по показателю сравнительной эффективности, должен обладать необходимой абсолютной эффективностью |
Расчет показателей народнохозяйственной эффективности выполняется с учетом прямых, сопутствующих, сопряженных и прочих затрат.
Прямые затраты — это затраты на СМР, оборудование, землю и др.
Сопутствующие инвестиции — это вложения в другие объекты, которые необходимы для нормального функционирования основного объекта, например в развитие инфраструктуры (автодороги, связь, ЛЭП и т.д.).
Сопряженные инвестиции – это затраты в смежные отрасли народного хозяйства, обеспечивающие строительство и эксплуатацию объекта основными оборотными фондами (в развитие предприятий стройиндустрии, энергетической и сырьевой базы, охрану окружающей среды и т.п.).
Прочие инвестиции включают затраты на подготовку кадров, на их проезд на новостройку, на увеличение оборотных средств предприятий и другие единовременные затраты.
Показатели бюджетной эффективности определяются с учетом превышения доходов соответствующего бюджета над расходами. В состав бюджета включается увеличение (уменьшение) налоговых поступлений, платы за пользование природными ресурсами, таможенных пошлин, акцизов, эмиссионных доходов от выпуска ценных бумаг и т.д.
К доходам бюджета относят также поступления во внебюджетные фонды – пенсионный, занятости, медицинского и социального страхования.
Расходы бюджета – это кредиты Центрального, региональных и уполномоченных банков, подлежащие компенсации за счет бюджета; выплата пособий лицам, остающимся без работы в связи с реализацией проекта; гарантии инвестиционных рисков и др.