Стадии и этапы проектной подготовки строительства
Стадии | Этапы | Результирующие документы |
---|---|---|
Предпроектная | 1. Разработка (обоснование) декларации о намерениях | «Декларация (ходатайство) о намерениях» |
2. Обоснование инвестиций | «Обоснование инвестиций в строительство объекта» | |
Непосредственное проектирование объекта | Разработка проекта (ТЭО): | |
В одну стадию | «Рабочий проект» | |
В две стадии: | 1. Проект (ТЭО) 2. Рабочая документация |
В состав «Обоснования инвестиций» включаются: материалы маркетингового исследования; обоснование выбираемой технологии производства и др., а также сроки и очередность строительства, общие положения по организации строительства, потребность в трудовых и других ресурсах, оценка эффективности инвестиций.
Материалы «Обоснований…» могут использоваться также для разработки бизнес-планов, проведения социологических исследований, проведения переговоров о предоставлении субсидий, налоговых и иных льгот (для подтверждения платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия).
Документ «Обоснование…» утверждается на основе заключения государственной экспертизы и местной администрации о согласовании места сооружения объекта.
Непосредственное проектирование ведется в одну или две стадии. Технически несложные сооружения и объекты технического перевооружения проектируются в одну стадию, в результате чего представляется «Рабочий проект».
В остальныхслучаях проектирование ведется в 2 стадии, в результате которых разрабатываются соответственно «Проект» и «Рабочая документация». Представление о структуре проекта и основном содержании его разделов дает табл.
Разделы проекта и их содержание
Раздел | Содержание |
---|---|
Общая пояснительная записка | Проектная мощность объекта; состав, качество и конкурентоспособность продукции; потребность в ресурсах; социально — экономические и экологические условия района; показатели по генплану, инженерным сетям, коммуникациям и другие характеристики проекта. |
Генеральный план и транспорт | Соответствующие показатели и основные планировочные решения и мероприятия |
Технологические решения. | Характеристики технологии производства, трудоемкости изготовления продукции, топливно-энер-гетический и материальный балансы процессов и др. |
Управление производством, предприятием и организация условий и охраны труда (2 раздела) | Анализ организационно-функциональной структуры управления предприятием, АСУ, число и оснащенность рабочих мест, условия труда и др. |
Архитектурно-строитель ные решения. | Инженерные условия площадки строительства, обоснование архитектурно-строительных решений, мероприятия по технике безопасности (шум, вибрация) |
Инженерное оборудование сети и системы | Решения по водоснабжению, канализации, теплоснабжению, газо- и электроснабжению, отоплению, вентиляции и т.д. |
Организация строительства | В соответствии со СНиП «Организация строительного производства» разрабатываются решения (ПОС.) и принципы использования ресурсов |
Охрана окружающей среды | Мероприятия по снижению вредного влияния на природную среду при строительстве и эксплуатации объекта |
Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны | Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Сметная документация | Сводные сметные расчеты стоимости строительства, сводка затрат, объектные и локальные сметы (расчеты). Стоимость строительства рассчитывается в 2-х уровнях цен: в базисном и текущем (или прогнозном) |
Эффективность инвестиций | Уточняется оценка эффективности капиталовложений |
Рабочая документация разрабатывается на основании утвержденного проекта. Она включает также проекты производства работ (ППР) по отдельным объектам и комплексам работ, локальные сметы, ведомости объемов работ и потребности в материалах, сборники спецификаций оборудования.
Рабочий проект, разрабатываемый при одностадийном проектировании, объединяет названные материалы в одном документе.